江蘇豐華化學(xué)工業(yè)有限公司
產(chǎn)品
主含量(GC) ≥ | 99.00% |
鄰氯三氟甲苯(GC) ≤ | 0.50% |
間氯三氟甲苯(GC) ≤ | 0.50% |
水份(卡爾·費休法) ≤ | 0.10% |
210L閉口鐵桶,250kg/桶
200L閉口塑料桶,250kg/桶
ISO TANK裝,25000kg
產(chǎn)品名稱: | 對氯三氟甲苯 | ||
別名: | 4-氯三氟甲苯 | ||
結(jié)構(gòu)式: | |||
分子式: | C7H4ClF3 | ||
分子量: | 180.55 | ||
CAS No: | 98-56-6 | ||
物理化學(xué)性質(zhì): | |||
密度:1.353 | 折射率:1.4453-1.4473 | ||
熔點:-36°C | 閃點:47°C | ||
沸點:136-138°C | 水溶性:29 ppm (23°C) |
主含量(GC) ≥ | 99.00% |
對氯三氟甲苯(GC) ≤ | 0.50% |
間氯三氟甲苯(GC) ≤ | 0.50% |
水份(卡爾·費休法) ≤ | 0.10% |
200L閉口塑料桶,250kg/桶
產(chǎn)品名稱: | 鄰氯三氟甲苯 | ||
別名: | 2-氯三氟甲苯 | ||
結(jié)構(gòu)式: | |||
分子式: | C7H4ClF3 | ||
分子量: | 180.56 | ||
CAS No: | 88-16-4 | ||
物理化學(xué)性質(zhì): | |||
密度:1.379 | 折射率:1.455-1.457 | ||
熔點:-7.4°C | 閃點:44°C | ||
沸點:152°C | 水溶性:<0.1 g/100 mL at 19.5°C |
主含量(GC) ≥ | 99.00% |
對氯三氟甲苯(GC) ≤ | 0.50% |
間氯三氟甲苯(GC) ≤ | 0.50% |
水份(卡爾·費休法) ≤ | 0.10% |
200L閉口塑料桶,250kg/桶
產(chǎn)品名稱: | 間氯三氟甲苯 | ||
別名: | 2-氯三氟甲苯 | ||
結(jié)構(gòu)式: | |||
分子式: | C7H4ClF3 | ||
分子量: | 180.56 | ||
CAS No: | 88-16-4 | ||
物理化學(xué)性質(zhì): | |||
密度:1.379 | 折射率:1.455-1.457 | ||
熔點:-7.4°C | 閃點:44°C | ||
沸點:152°C | 水溶性:<0.1 g/100 mL at 19.5°C |
主含量(GC) ≥ | 99.00% |
水份(卡爾·費休法) ≤ | 0.10% |
200L閉口塑料桶,250kg/桶
產(chǎn)品名稱: | 3,4-二氯三氟甲苯 | ||
別名: | 1,2-二氯-4-三氟甲基苯 | ||
結(jié)構(gòu)式: | |||
分子式: | C7H3Cl2F3 | ||
分子量: | 215 | ||
CAS No: | 28-84-7 | ||
物理化學(xué)性質(zhì): | |||
密度:1.478 | 折射率:1.474-1.476 | ||
熔點:-13°C | 閃點:65°C | ||
沸點:173-174°C |
主含量(GC) ≥ | 99.00% |
水份(卡爾·費休法) ≤ | 0.10% |
200L閉口塑料桶,250kg/桶
產(chǎn)品名稱: | 2,4-二氯三氟甲苯 | ||
別名: | 2,4-二氯-1-三氟甲基苯 | ||
結(jié)構(gòu)式: | |||
分子式: | C7H3Cl2F3 | ||
分子量: | 215 | ||
CAS No: | 320-60-5 | ||
物理化學(xué)性質(zhì): | |||
密度:1.48 | 折射率:1.4805-1.4825 | ||
閃點:72°C | 沸點:117-118°C |
主含量(GC) ≥ | 99.50% |
鄰氨基三氟甲苯(GC) ≤ | 0.20% |
對氨基三氟甲苯(GC) ≤ | 0.30% |
水份(卡爾·費休法) ≤ | 0.10% |
200L鍍鋅鐵桶,250kg/桶
ISO TANK裝,25000kg
產(chǎn)品名稱: | 間氨基三氟甲苯 | ||
別名: | 間三氟甲基苯胺,3-氨基三氟甲苯 | ||
結(jié)構(gòu)式: | |||
分子式: | C7H6F3N | ||
分子量: | 161.13 | ||
CAS No: | 98-16-8 | ||
物理化學(xué)性質(zhì): | |||
密度:1.29 | 折射率:1.479-1.481 | ||
熔點:5-6°C | 閃點:85°C | ||
沸點:187-193°C | 水溶性:5 g/L (20°C) |
主含量(GC) ≥ | 99.50% |
間氨基三氟甲苯(GC) ≤ | 0.20% |
對氨基三氟甲苯(GC) ≤ | 0.30% |
水份(卡爾·費休法) ≤ | 0.10% |
200L鋼塑復(fù)合桶,250kg/桶
產(chǎn)品名稱: | 鄰氨基三氟甲苯 | ||
別名: | 鄰三氟甲基苯胺 | ||
結(jié)構(gòu)式: | |||
分子式: | C7H6F3N | ||
分子量: | 161.13 | ||
CAS No: | 88-17-5 | ||
物理化學(xué)性質(zhì): | |||
密度:1.282 | 折射率:1.48-1.482 | ||
熔點:34°C | 閃點:66°C | ||
沸點:68°C (15 mmHg) | 水溶性:4 g/L (20°C) |
江蘇豐華化學(xué)工業(yè)有限公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備10035892號